La ciudad de Sullana posee una población proyectada de 227.615 hab. al año 2010,14 cuya población está formada por la conurbación de los distritos de: Sullana, Bellavista yMarcavelica,con una extensión de 3.957 Hás; de tal forma que es considerada una proto Area Metropolitana. Toda esta aglomeración urbana hace que la ciudad de 'Sullana, sea considerada dentro de las 10 ciudades más importantes del país. Se estima que para el año 2015, Sullana logre consolidar su propia Área Metropolitana, cuya población oscilara entre los 258.000* o 266.000* hab.aprox, debido al gran crecimiento demográfico que experimenta la ciudad. Anexo:Ciudades del Perú En esta conurbación destaca el distrito de Sullana, el cual ha crecido demasiado poblacionalmente, debido en parte por la intensa migración de poblaciones aledañas a Sullana, en especial de las áreas de: Ayabaca, Paita, Talara, Tambo grande, Las Lomas, Tumbes, Trujillo, entre otras.
Municipios de La Ciudad | Extensión km² | Población censo 2007(hab) | Población menor 1 año (Natalidad) Censo 2007(hab) | Viviendas (2007) | Densidad (hab/km²) | Altitud msnm | Distancia en carretera desde el centro (km)15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sullana ** | 488,1 km² | 162.387* | 3.167* | 36.665 | 320,90 | 60 | 0 km | |
Bellavista** | 3,9 km² | 37.740* | 0.743* | 7.713 | 116,74 | 30 | a la plaza "De Armas" 0,3 km | |
Marcavelica** | 1687,98 km² | 27.488* | 0.504* | 6.646 | 74,102 | 25 | a la plaza "Francisco Bolognessi” 1.0 km | |
Total | 2179,08 km² | 227.615* | 4.414* | 51.024 | 511,742 | — | — | |
*Datos del censo realizado por el INEI16 MAPA DE LA CIUDAD DE SULLANA | ||||||||
**Distritos de la aglomeración urbana |
No hay comentarios:
Publicar un comentario