De acuerdo a la evaluación del funcionamiento del sistema vial, a los flujos, las secciones viales, las áreas que articulan; actualmente se distinguen diferentes categorías de vías: vías de Primer Orden, Vías de Segundo Orden, Vías Colectoras, Vías Interprovinciales, Regionales y de frontera.
JERARQUIA VIAL | |||
---|---|---|---|
Vias17 | |||
Tipo de vía | Vías | Definición | |
Vías metropolitanas | Av. José de Lama, Av. Champagnat, Av. Buenos Aires, Av. Panamericana, Canal via, Av.San Felipe | Señaladas como las principales vías de acceso al centro de la metrópoli y soportan un gran flujo de vehículos interconectado los distritos conurbados. | |
Vía de circunvalación | Av.Circunvalación, Av.San Martin, Av.Santa Rosa hasta su encuentro con la Av.Champagnat, Av. Industrial (carretera a Tambogrande), Transv. Piura, Transv. Arica, Cl. Grau, Transv. Lima, Pnte.España, Av.Cayetano Heredia. | ||
Vías colectoras | Av. San Felipe, Av. Marcos Calderón, Prolg. Av. Brasil, Cls. Morropón, Madre de Dios, Micaela Bastidas, Puno, Lambayeque y Arequipa hasta el Canal-Vía, Transv.Ayacucho. | ||
Vías preferenciales locales | Av. Saint Johns, Av.Otawa, Av. San Hilarión, Cl. CAP EP Martín Dioses Torres, Av. Tangarara, Cl. Santa Teresa. | ||
Vías peatonales | Cl. El Alto, Cl. San Juan Bosco, Cl. Bolívar, Psj.Enrique Palacios, Cl. Sucre, Cl. Grau | Calles y pasajes de uso peatonal, todas excepto la calle Grau. | |
Vías secundarias | - | El resto de vías |
En la ciudad de Sullana, la telefonía es automatizada e interconectada a nivel nacional e internacional, sin embargo en la ciudad no se cuentan con oficinas de la empresa proveedora de servicios de telefónica fija, cualquier trámite tiene que hacerse en la ciudad de Piura. Pese a ello se tiene una cobertura en términos de ciudad del 82%. En la ciudad operan las tres (03) empresas proveedoras de servicios de Telefonía Celular: Telefónica del Perú, Claro y Nextel. En cuanto a radiotelefonía se tienen ocho (08) radios locales en Amplitud Modulada y trece (13) radios en la Frecuencia Modulada, adicionalmente se captan cinco (05) canales de televisión nacional, dos (02) locales y uno del Ecuador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario